<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xathlete</title>
	<atom:link href="https://www.xathlete.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xathlete.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jun 2023 10:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://www.xathlete.it/wp-content/uploads/2023/02/Xathlete-Favicon-150x150.png</url>
	<title>Xathlete</title>
	<link>https://www.xathlete.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TUT (Time Under Tension) come impatta sullo stimolo ipertrofico</title>
		<link>https://www.xathlete.it/tut-time-under-tension-come-impatta-sullo-stimolo-ipertrofico/</link>
					<comments>https://www.xathlete.it/tut-time-under-tension-come-impatta-sullo-stimolo-ipertrofico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Bove]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 10:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipertrofia]]></category>
		<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Forza e ipertrofia]]></category>
		<category><![CDATA[Muscoli]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[sala pesi]]></category>
		<category><![CDATA[strength training]]></category>
		<category><![CDATA[Tensione meccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Time under tension]]></category>
		<category><![CDATA[TUT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xathlete.it/?p=1834</guid>

					<description><![CDATA[TUT o Time Under Tension fa riferimento al tempo sotto tensione durante l’esecuzione di un determinato esercizio. Questo è presente sia durante contrazioni di tipo statiche, sia in quelle dinamiche, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xathlete.it/tut-time-under-tension-come-impatta-sullo-stimolo-ipertrofico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come il carico esterno influenza l’adattamento ipertrofico</title>
		<link>https://www.xathlete.it/come-il-carico-esterno-influenza-ladattamento-ipertrofico/</link>
					<comments>https://www.xathlete.it/come-il-carico-esterno-influenza-ladattamento-ipertrofico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Bove]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 10:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipertrofia]]></category>
		<category><![CDATA[adattamento ipertrofico]]></category>
		<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Forza e ipertrofia]]></category>
		<category><![CDATA[Muscoli]]></category>
		<category><![CDATA[sala pesi]]></category>
		<category><![CDATA[strength training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xathlete.it/?p=1829</guid>

					<description><![CDATA[Una forte convinzione esistente nel mondo fitness e bodybuilding si basa sulla supremazia assoluta dei carichi particolarmente elevati ai fini di massimizzazione dello stimolo ipertrofico, assoggettando questo metodo come unico [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xathlete.it/come-il-carico-esterno-influenza-ladattamento-ipertrofico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forza non specifica: Quando risulta importante per la performance atletica</title>
		<link>https://www.xathlete.it/forza-non-e-specifica-quando-risulta-importante-per-la-performance/</link>
					<comments>https://www.xathlete.it/forza-non-e-specifica-quando-risulta-importante-per-la-performance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Bove]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 10:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Forza e ipertrofia]]></category>
		<category><![CDATA[Forza non specifica]]></category>
		<category><![CDATA[Forza specifica]]></category>
		<category><![CDATA[Ipertrofia]]></category>
		<category><![CDATA[Muscoli]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[strength training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xathlete.it/?p=1814</guid>

					<description><![CDATA[Quando eseguiamo un esercizio, i guadagni di forza ottenuti sono strettamente correlati al gesto effettuato, questo perché l’espressione di forza è altamente specifica alle modalità di esecuzione di un determinato [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xathlete.it/forza-non-e-specifica-quando-risulta-importante-per-la-performance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Principio di specificità nell’allenamento: Cos’è e come applicarlo</title>
		<link>https://www.xathlete.it/principio-di-specificita-nellallenamento-cose-e-come-applicarlo/</link>
					<comments>https://www.xathlete.it/principio-di-specificita-nellallenamento-cose-e-come-applicarlo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Bove]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 10:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipertrofia]]></category>
		<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Forza e ipertrofia]]></category>
		<category><![CDATA[Muscoli]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Principio di specificità]]></category>
		<category><![CDATA[sala pesi]]></category>
		<category><![CDATA[sovraccarico]]></category>
		<category><![CDATA[strength training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xathlete.it/?p=1796</guid>

					<description><![CDATA[Il concetto di specificità fa parte di quell’insieme di principi generali – specificità, sovraccarico progressivo, variazione, individualità – che regolano la capacità di adattamento in relazione alla tipologia o modalità [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xathlete.it/principio-di-specificita-nellallenamento-cose-e-come-applicarlo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forza Muscolare: Cos’è, come funziona e come aumentarla</title>
		<link>https://www.xathlete.it/forza-muscolare-cose-come-funziona-e-come-aumentarla/</link>
					<comments>https://www.xathlete.it/forza-muscolare-cose-come-funziona-e-come-aumentarla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Bove]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 10:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[come aumentare la forza muscoalre]]></category>
		<category><![CDATA[Forza e ipertrofia]]></category>
		<category><![CDATA[Forza muscolare]]></category>
		<category><![CDATA[gym]]></category>
		<category><![CDATA[Ipertrofia]]></category>
		<category><![CDATA[Muscoli]]></category>
		<category><![CDATA[personal trainer]]></category>
		<category><![CDATA[sala pesi]]></category>
		<category><![CDATA[strength training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xathlete.it/?p=1785</guid>

					<description><![CDATA[Spesso, nel mondo del fitness, viene ad essere netta la distinzione tra allenamenti di forza e allenamenti di ipertrofia. Ciò deriva da strette convinzioni datate o da una mancata analisi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xathlete.it/forza-muscolare-cose-come-funziona-e-come-aumentarla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nordic Hamstring Curl: il migliore esercizio per l’aumento della performance sportiva</title>
		<link>https://www.xathlete.it/nordic-hamstring-curl-uno-dei-migliori-esercizi-per-laumento-della-performance-sportiva/</link>
					<comments>https://www.xathlete.it/nordic-hamstring-curl-uno-dei-migliori-esercizi-per-laumento-della-performance-sportiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Bove]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 11:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[femorali]]></category>
		<category><![CDATA[Ipertrofia]]></category>
		<category><![CDATA[Muscoli]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Curl]]></category>
		<category><![CDATA[Performance sportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prestazione atletica]]></category>
		<category><![CDATA[sala pesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xathlete.it/?p=1780</guid>

					<description><![CDATA[Effettuare un esercizio come il Nordic Hamstring Curl in un programma di allenamento può rivelarsi una scelta ottimale, non solo ai fini dell’aumento della taglia muscolare dei femorali, ma anche [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xathlete.it/nordic-hamstring-curl-uno-dei-migliori-esercizi-per-laumento-della-performance-sportiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selezione di un esercizio in sala pesi. 4 punti fondamentali</title>
		<link>https://www.xathlete.it/come-la-selezione-di-un-esercizio-influenza-gli-adattamenti-neuromuscolari/</link>
					<comments>https://www.xathlete.it/come-la-selezione-di-un-esercizio-influenza-gli-adattamenti-neuromuscolari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Bove]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 15:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Forza e ipertrofia]]></category>
		<category><![CDATA[Ipertrofia]]></category>
		<category><![CDATA[Muscoli]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Pesi]]></category>
		<category><![CDATA[sala pesi]]></category>
		<category><![CDATA[Workout]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xathlete.it/?p=1221</guid>

					<description><![CDATA[La selezione di un esercizio può, in differenti modi, influenzare la performance atletica e il conseguente adattamento neuromuscolare che ne deriva. Questo determina quale&#160;muscolo (o parte di esso) è soggetto [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xathlete.it/come-la-selezione-di-un-esercizio-influenza-gli-adattamenti-neuromuscolari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volume di Allenamento (MRV, MEV, MAV): Cosa sono e come valutarli</title>
		<link>https://www.xathlete.it/volume-di-allenamento-mrv-mev-mav/</link>
					<comments>https://www.xathlete.it/volume-di-allenamento-mrv-mev-mav/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Bove]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 13:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ipertrofia]]></category>
		<category><![CDATA[Muscoli]]></category>
		<category><![CDATA[sala pesi]]></category>
		<category><![CDATA[strength training]]></category>
		<category><![CDATA[volume di allenamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xathlete.it/?p=1119</guid>

					<description><![CDATA[Una delle tesi abbastanza interessanti legato al concetto di volume e come definirlo all’interno di un contesto allenante, indifferentemente dallo sport o attività fisica che si sta eseguendo, è stata [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xathlete.it/volume-di-allenamento-mrv-mev-mav/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
